Papel de aluminio de alta barrera para embalaje de paquetes de tiras farmacéuticas con opciones personalizadas
10/24 2025 Leo
Características
- Rendimiento de barrera excepcional:Proporciona excelente resistencia contra la humedad, oxígeno, luz y contaminación, preservando los ingredientes farmacéuticos activos.
- Resistencia mecánica superior:Alta resistencia a la tracción y a la perforación para proteger el contenido durante la manipulación y distribución.
- Grosor y ancho personalizados:Varios calibres y anchos disponibles para adaptarse a diferentes configuraciones de paquetes de tiras.
- Cumplimiento de grado médico:Fabricado bajo estrictos controles de calidad cumpliendo con los estándares FDA y USP.
- Fácil sellabilidad:Compatible con múltiples laminados garantizando sellos seguros y herméticos.
- Opciones de superficie imprimible:Personalizable para marca, impresión e información del producto.
Aplicaciones
| Área de aplicación | Descripción | Beneficios |
|---|
| Paquete de tiras farmacéuticas | Envasado de tabletas, cápsulas y polvos en paquetes de tiras. | Protege la integridad de la medicación, facilita las dosis sobre la marcha |
| Embalaje de dispositivos médicos | Adjunte los componentes estériles del producto. | Mantiene la esterilidad, mejora la durabilidad. |
| Suplementos nutracéuticos y de salud | Empacar polvos y tabletas. | Hermético a la humedad y al oxígeno, prolonga la vida útil |
| Embalaje del kit de diagnóstico | Envasado de reactivos y componentes de diagnóstico. | Previene la degradación, admite opciones de etiquetado |
Composición química
El papel de aluminio de alta barrera utiliza la aleación 8011, especialmente elegida para aplicaciones farmacéuticas y de embalaje debido a su equilibrio de flexibilidad, resistencia y propiedades de barrera.
| Elemento | Rango típico de % en peso |
|---|
| Aluminio (Al) | 97,0 – 99,0 |
| Hierro (Fe) | 0,3 – 0,8 |
| Cobre | ≤ 0,05 |
| Manganeso (Mn) | 0,5 – 1,0 |
| Silicio (Si) | ≤ 0,5 |
| Zinc (Zn) | ≤ 0,1 |
| Otros (cada uno) | ≤ 0,05 |
Propiedades mecánicas
Estas especificaciones garantizan que las láminas mantengan su integridad durante el llenado, el envío y el uso por parte del consumidor.
| Propiedad | Rango típico | Método de prueba |
|---|
| Resistencia a la tracción | 110 – 140 MPa | ASTM E8/ASTM B557 |
| Alargamiento (%) | 10 – 20% | ASTM E8 |
| Dureza | 40 – 65 voltios | Dureza Vickers |
| Resistencia a la punción | Alto, varía según el espesor. | Estándar de la industria |
| Rango de espesor | 6 µm – 30 µm | Micrómetro - Digital |
Rendimiento de barrera
| Parámetro | Valor medido | Unidad | Descripción |
|---|
| Tasa de transmisión de oxígeno | ≤ 0,01 | cc/m²/día | Casi impermeabilidad requerida para la industria farmacéutica |
| Tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) | ≤ 0,01 | gramos/m²/día | Eficiencia de la barrera contra la humedad |
| Transmisión de luz | 0.0 | % | 100% de opacidad para medicamentos fotosensibles |
Opciones de personalización del producto
| Parámetro | Opciones disponibles | Beneficios para el cliente |
|---|
| Espesor | 6 µm – 30 µm | Seleccione el nivel de protección y la flexibilidad adecuados |
| Ancho | 50 mm a 1000 mm | Admite diferentes configuraciones de máquinas de embalaje |
| Tratamiento superficial | Brillante, Mate, Impreso | Mejorar la estética y la presentación de la información del producto. |
| Revestimiento | Laca termosellada, capa de PVDC | Sellado mejorado y resistencia química |
| Longitud del rollo | Personalizable según las necesidades de producción. | Diseñado para cumplir con las tiradas de producción y la minimización del inventario. |
Beneficios de un vistazo
- Preserva la eficacia de la medicación:La extrema estanqueidad a la humedad y al oxígeno garantiza una larga vida útil.
- Reduce el riesgo de contaminación:Una barrera física robusta mejora la seguridad de los medicamentos.
- Eficiencia de producción:La compatibilidad con máquinas de formado, llenado y sellado agiliza las líneas de envasado.
- Flexibilidad para la innovación:Las opciones personalizadas respaldan la diferenciación del producto.
- Cumplimiento Normativo:Cumple o supera los estándares de la industria farmacéutica.
https://www.aluminum-sheet-metal.com/a/high-barrier-aluminum-foil-for-pharmaceutical-strip-pack-packaging-with-custom-options.html
Relacionado productos
Relacionado Blog